Find i oversigt opregulerede beløbsgrænser
| Beskrivelse | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Personfradrag | 49.700 | 51.600 |
| Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst | 50.500 | 52.400 |
| Progressionsgrænse for aktieindkomst | 61.000 | 67.500 |
| Loft for indskud på aktiesparekonto | 135.900 | 142.500 |
| Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger fra tredjepart | 46.100 | 47.900 |
| Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger fra tredjepart | 32.300 | 33.500 |
| Maks. beskæftigelsesfradrag | 45.100 | 55.600 |
| Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser | 11.900 | 12.400 |
| Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 3.040.000 | 9.200.000 |
| Indregningsgrænse for restskat | 23.100 | 24.000 |
| Bundfradrag ved gaveafgift | 71.500 | 74.100 |
| Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn | 25.000 | 25.900 |
| Skattepligtigt beløb ved fri telefon | 3.100 | 3.200 |
| Småanskaffelsesgrænse (jf. afskrivningsloven) | 15.600 | 16.200 |
| Småsaldigrænse og småaktivgrænse (jf. afskrivningsloven) | 33.100 | 34.400 |
Kilde: Facit januar, 2025